首页 电商 正文

淘宝男装类目转化率超高的关键词 排名前100名汇总

扫码手机浏览

整理的顾客转化率超高的近期关键词表。给大家看看。男装类目的商家,非常有用哦。可以根据这个修改你的产品的关键词。并优化直通车了。加油啊。大家。序号 热门关键词 搜索人数 搜索次数 收藏人数 收藏商品数···

图片来源@Unsplash,基于CC0协议!

整理的顾客转化率超高的近期关键词表。
给大家看看。
男装类目的商家,非常有用哦。可以根据这个修改你的产品的关键词。并优化直通车了。
加油啊。大家。

序号 热门关键词 搜索人数 搜索次数 收藏人数 收藏商品数 成交笔数 成交金额 转化率
1 背心 12,977 23,204 986 855 4,417 124,476 19.04%
2 梅花牌运动服 2,725 3,247 135 116 370 21,036 11.4%
3 中老年 10,145 22,654 1,767 1,566 2,471 185,430 10.91%
4 运动裤 18,221 31,314 1,343 1,095 3,405 145,397 10.87%
5 男士背心 5,524 13,991 275 249 1,453 36,806 10.39%
6 七分裤 14,003 25,105 1,420 1,285 2,230 117,185 8.88%
7 G2000 7,339 10,463 312 284 906 98,210 8.66%
8 真维斯 15,693 22,824 885 808 1,974 104,564 8.65%
9 中裤 10,109 19,574 1,129 1,057 1,619 92,582 8.27%
10 加肥 5,125 5,606 349 311 450 30,655 8.03%
11 优衣库 9,489 13,777 594 568 1,097 90,518 7.96%
12 夏装 5,450 9,364 490 487 728 40,076 7.77%
13 真维斯 正品 4,253 6,074 319 302 447 24,500 7.36%
14 背心 男 31,054 95,619 1,636 1,322 6,923 185,404 7.24%
15 裤子 20,635 36,579 1,556 1,426 2,600 171,817 7.11%
16 愤怒的小鸟 t恤 4,758 12,303 302 247 861 44,405 7%
17 裤 3,637 8,323 589 585 568 41,908 6.82%
18 大码 2,499 6,663 477 475 450 37,896 6.75%
19 阿迪达斯 正品 9,306 13,892 631 551 929 87,538 6.69%
20 韩版 2,790 4,910 254 253 314 19,347 6.4%
21 牛仔裤 36,129 74,694 3,211 2,891 4,663 431,791 6.24%
22 五分裤 3,274 6,438 426 410 400 26,085 6.21%
23 外套 8,030 13,726 719 683 850 86,695 6.19%
24 工装裤 6,804 13,432 770 714 819 85,526 6.1%
25 凡客诚品 7,899 12,567 444 434 766 50,761 6.1%
26 凡客 4,644 7,242 308 300 437 25,317 6.03%
27 梦特娇 7,788 15,303 785 754 921 177,360 6.02%
28 海魂衫 11,095 24,522 576 457 1,466 72,520 5.98%
29 佐丹奴 9,247 12,256 430 402 705 52,656 5.75%
30 play 10,723 13,410 589 564 768 48,726 5.73%
31 潮牌 4,931 7,530 405 399 430 19,509 5.71%
32 紧身t恤 男款 短袖 4,913 15,202 301 267 848 35,076 5.58%
33 衣服 8,197 12,147 405 400 678 35,642 5.58%
34 哈伦裤 3,622 7,543 484 461 417 28,420 5.53%
35 七匹狼 28,894 49,277 2,376 2,136 2,726 356,552 5.53%
36 金利来 5,980 11,335 514 512 626 125,584 5.52%
37 唐狮 5,987 8,190 296 283 446 26,580 5.45%
38 外贸 原单 3,337 7,051 416 414 382 21,058 5.42%
39 九分裤 2,802 5,016 331 294 269 21,130 5.36%
40 外贸 3,159 7,931 533 531 414 20,799 5.22%
41 情侣 23,928 32,854 1,814 1,524 1,665 93,801 5.07%
42 运动裤 男 长裤 6,113 12,413 223 198 616 24,658 4.96%
43 jasonwood 4,042 5,576 292 277 275 34,230 4.93%
44 阿迪达斯 17,503 28,937 1,020 902 1,421 128,592 4.91%
45 三叶草 3,934 6,513 376 359 319 23,168 4.9%
46 森马 正品 2,584 3,571 187 185 172 12,144 4.82%
47 g2000 衬衫 正品 男 7,138 20,069 230 207 963 102,045 4.8%
48 日韩 43,198 60,714 2,894 2,098 2,892 171,132 4.76%
49 三国杀 t恤 3,718 8,468 90 78 402 27,943 4.75%
50 2011 新 19,911 38,694 1,626 1,588 1,835 132,050 4.74%
51 polo衫 5,260 11,843 411 399 559 49,419 4.72%
52 西裤 男 夏季 2,520 9,881 194 184 461 56,638 4.67%
53 凡客诚品 衬衫 3,042 8,164 131 126 380 33,625 4.65%
54 无印良品 3,403 4,513 209 201 209 16,813 4.63%
55 鳄鱼t恤 9,486 22,012 287 225 1,004 81,674 4.56%
56 森马 17,510 25,080 964 881 1,144 70,115 4.56%
57 原单 3,172 9,659 801 790 439 28,694 4.54%
58 春装新品2011 34,330 60,039 2,232 2,157 2,653 225,869 4.42%
59 T恤 258,884 700,391 20,865 18,032 30,847 1,982,698 4.4%
60 柒牌 4,670 6,723 261 256 288 37,999 4.28%
61 美特斯邦威 55,395 80,487 3,207 2,757 3,426 229,876 4.26%
62 dota t恤 短袖 4,186 14,991 124 114 637 32,554 4.25%
63 太平鸟 4,189 6,911 386 374 292 33,165 4.23%
64 匡威 4,191 7,004 294 272 296 18,645 4.23%
65 沙滩裤 16,926 48,326 992 816 2,045 84,587 4.23%
66 沙滩裤 男 10,363 36,198 873 731 1,515 61,182 4.19%
67 西裤 男 5,358 14,607 285 259 606 62,268 4.15%
68 dickies 2,954 4,577 242 227 187 19,687 4.09%
69 tommy 4,863 8,311 402 394 336 60,786 4.04%
70 安踏 2,819 3,811 84 81 152 10,674 3.99%
71 海澜之家 休闲裤 2,449 7,147 106 97 284 19,390 3.97%
72 af 13,857 23,584 599 559 925 79,124 3.92%
73 川久保玲 9,885 12,915 398 387 488 53,552 3.78%
74 情侣裤 4,327 6,520 317 243 246 12,058 3.77%
75 中老年 t恤 4,183 14,648 283 276 550 34,916 3.75%
76 西装 5,301 8,795 383 360 327 87,707 3.72%
77 陈冠希 17,429 24,249 1,187 1,133 895 43,715 3.69%
78 中年男士短袖t恤 3,859 16,380 423 378 602 43,028 3.68%
79 clot 18,363 27,524 1,045 1,005 1,012 53,688 3.68%
80 ck 7,791 13,233 413 402 480 59,097 3.63%
81 运动裤 男 4,829 10,477 153 142 378 16,309 3.61%
82 花花公子 2,922 5,075 229 220 180 27,942 3.55%
83 以纯 17,987 23,661 687 644 840 70,058 3.55%
84 美特斯邦威 正品 14,594 19,599 799 743 694 47,392 3.54%
85 工作服 4,214 11,260 137 135 394 97,865 3.5%
86 林弯弯 15,470 29,438 1,241 1,165 1,010 44,824 3.43%
87 彪马 2,492 3,740 85 83 128 11,587 3.42%
88 汗衫 2,997 6,951 56 56 238 9,488 3.42%
89 与狼共舞 9,208 17,080 1,026 972 573 69,118 3.35%
90 七分裤 男 50,210 160,619 3,378 2,790 5,364 267,112 3.34%
91 七分裤 男 韩版 10,074 31,180 640 584 1,026 48,087 3.29%
92 wwe t恤 5,415 20,637 203 190 673 33,373 3.26%
93 dota t恤 9,220 28,482 236 216 928 52,629 3.26%
94 fred perry 2,952 5,998 321 295 190 25,834 3.17%
95 班尼路 13,880 17,770 486 458 563 37,760 3.17%
96 潮男 3,164 4,428 223 220 138 7,126 3.12%
97 af t恤 10,407 31,804 427 394 992 69,532 3.12%
98 牛仔短裤 男 28,314 116,035 2,898 2,290 3,625 251,522 3.12%
99 7分裤 男 19,723 64,438 934 830 2,007 98,203 3.11%
100 西裤 6,784 18,491 242 221 572 62,785 3.09%

本文转载自互联网,版权归原作者所有,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网站的观点和立场。部分文章推送时未能及时与原作者取得联系,如发现本站文章存在内容、版权或其它问题,烦请告知,我们将及时删除。

推荐文章